v587,WX2560H内存每天升高3%左右,内存利用率到90以上,每周重启一次
问题描述:
版本H3C Comware Software, Version 7.1.064, Release 52
无线控制器旁挂核心交换机,集中转发,
一开始以为世集中转发问题,我将2个ssid改成了本地转发,问题照旧。
<AC>dis process memory
JID Text Data Stack Dynamic Name
1 132 8916 24 132 scmd
2 0 0 0 0 [kthreadd]
3 0 0 0 0 [migration/0]
4 0 0 0 0 [ksoftirqd/0]
5 0 0 0 0 [watchdog/0]
6 0 0 0 0 [migration/1]
7 0 0 0 0 [ksoftirqd/1]
8 0 0 0 0 [watchdog/1]
9 0 0 0 0 [migration/2]
10 0 0 0 0 [ksoftirqd/2]
11 0 0 0 0 [watchdog/2]
12 0 0 0 0 [migration/3]
13 0 0 0 0 [ksoftirqd/3]
14 0 0 0 0 [watchdog/3]
15 0 0 0 0 [migration/4]
16 0 0 0 0 [ksoftirqd/4]
17 0 0 0 0 [watchdog/4]
18 0 0 0 0 [migration/5]
19 0 0 0 0 [ksoftirqd/5]
22 0 0 0 0 [ksoftirqd/6]
23 0 0 0 0 [watchdog/6]
24 0 0 0 0 [migration/7]
25 0 0 0 0 [ksoftirqd/7]
26 0 0 0 0 [watchdog/7]
27 0 0 0 0 [events/0]
28 0 0 0 0 [events/1]
29 0 0 0 0 [events/2]
30 0 0 0 0 [events/3]
31 0 0 0 0 [events/4]
32 0 0 0 0 [events/5]
33 0 0 0 0 [events/6]
34 0 0 0 0 [events/7]
35 0 0 0 0 [khelper]
36 0 0 0 0 [kblockd/0]
37 0 0 0 0 [kblockd/1]
38 0 0 0 0 [kblockd/2]
39 0 0 0 0 [kblockd/3]
40 0 0 0 0 [kblockd/4]
41 0 0 0 0 [kblockd/5]
42 0 0 0 0 [kblockd/6]
43 0 0 0 0 [kblockd/7]
44 0 0 0 0 [khubd]
45 0 0 0 0 [vzmond]
46 0 0 0 0 [pdflush]
47 0 0 0 0 [pdflush]
48 0 0 0 0 [kswapd0]
49 0 0 0 0 [aio/0]
50 0 0 0 0 [aio/1]
51 0 0 0 0 [aio/2]
52 0 0 0 0 [aio/3]
53 0 0 0 0 [aio/4]
54 0 0 0 0 [aio/5]
55 0 0 0 0 [aio/6]
56 0 0 0 0 [aio/7]
57 0 0 0 0 [mtdblockd]
87 0 0 0 0 [kmmcd]
88 0 0 0 0 [spi-xlp.0]
102 0 0 0 0 [fshe]
111 0 0 0 0 [kdrvfwd3]
112 0 0 0 0 [kdrvfwd4]
113 0 0 0 0 [kdrvfwd5]
114 0 0 0 0 [kdrvfwd6]
115 0 0 0 0 [kdrvfwd7]
118 0 0 0 0 [lipc_topology]
1
1
122 0 0 0 0 [timesyncs]
123 0 0 0 0 [lipc_portevt]
124 0 0 0 0 [kuserlog]
125 0 0 0 0 [kevent]
126 0 0 0 0 [kifupdown]
127 0 0 0 0 [kmac/1]
128 0 0 0 0 [kipfs/1]
129 0 0 0 0 [kip6fs/1]
130 0 0 0 0 [ktcp_proxy/1/0]
131 0 0 0 0 [ktcp_proxy/1/1]
132 0 0 0 0 [ktcp_proxy/1/2]
133 0 0 0 0 [ktcp_proxy/1/32]
134 0 0 0 0 [ktcp_proxy/1/33]
135 0 0 0 0 [ktcp_proxy/1/34]
136 0 0 0 0 [sock/1]
138 8 416 8 4 cioctld
139 1
141
142 108 29764 24 8016 dbmd
144
145 72 9524 12 680 diagd
147 104 428 12 16 had
148 144 10
149
153 36 59100
154 148 9264
164 44 2672 16 60 moduleproxyd
165 256 59936 44 5676 ofcd
166 76 1300 8 68 trackd
167 3948 41584 64 12228 apmgrd
169 100 1
170 148 23572 60 4416 lauthd
171 72 796 16 8 ttymgrd
172 176 2328 16 96 aaad
173 408 34796 16 32 laggd
174 40 496 12 8 tranged
175 272 10032
176 36 916 12 8 cryptomgrd
179 572
199 64 15360 24 268 qosd
227 924 24904 32 1768 ofpd
231 28
235 136 9024 16 24 dnsd
236 160 11652 0 68 cmtnlmgrd
237 652 22708 16 1472 dhcpd
239 100 25
240 60 19508 68 880 httpd
241 344 9984 0 1
242 336 9976 28 108 lldpd
243 1164 38396 76 2604 portald
244 24 22696 12 964 routed
245 284 9732 40 1
246 116 1332 10 8 telnetd
247 116 1312 12 4 telnetd
248 116 13188 52 8392 wsad
249 392 67660 28 2656 xmlcfgd
255 0 0 0 0 [karp/1]
256 172 12428 12 380 staticrtd
259 0 0 0 0 [kwadj/1]
260 0 0 0 0 [kfib/1]
282 0 0 0 0 [loop0]
285 0 0 0 0 [loop1]
287 0 0 0 0 [loop2]
289 0 0 0 0 [loop3]
291 0 0 0 0 [loop4]
293 0 0 0 0 [loop5]
295 0 0 0 0 [loop6]
300 0 0 0 0 [loop8]
302 0 0 0 0 [loop9]
304 0 0 0 0 [loop10]
307 0 0 0 0 [loop11]
309 0 0 0 0 [loop12]
311 0 0 0 0 [loop13]
313 0 0 0 0 [loop14]
315 0 0 0 0 [loop15]
317 0 0 0 0 [loop16]
319 0 0 0 0 [loop17]
3
323 0 0 0 0 [loop19]
325 0 0 0 0 [loop
327 0 0 0 0 [loop
329 0 0 0 0 [loop22]
331 0 0 0 0 [loop23]
333 0 0 0 0 [loop24]
335 0 0 0 0 [loop25]
337 0 0 0 0 [loop26]
339 0 0 0 0 [loop27]
341 0 0 0 0 [loop28]
343 0 0 0 0 [loop29]
345 0 0 0 0 [loop30]
347 0 0 0 0 [loop31]
349 0 0 0 0 [loop32]
351 0 0 0 0 [loop33]
353 0 0 0 0 [loop34]
355 0 0 0 0 [loop35]
357 0 0 0 0 [loop36]
359 0 0 0 0 [loop37]
361 0 0 0 0 [loop38]
365 0 0 0 0 [loop39]
367 0 0 0 0 [loop40]
369 0 0 0 0 [loop41]
371 0 0 0 0 [loop42]
374 0 0 0 0 [loop7]
376 0 0 0 0 [loop43]
378 0 0 0 0 [loop44]
380 0 0 0 0 [loop45]
382 0 0 0 0 [loop46]
384 0 0 0 0 [loop47]
386 0 0 0 0 [loop48]
388 0 0 0 0 [loop49]
390 0 0 0 0 [loop50]
393 0 0 0 0 [loop51]
395 0 0 0 0 [loop52]
397 0 0 0 0 [loop53]
399 0 0 0 0 [loop54]
401 0 0 0 0 [loop55]
403 0 0 0 0 [loop56]
405 0 0 0 0 [loop57]
407 0 0 0 0 [loop58]
409 0 0 0 0 [loop59]
411 0 0 0 0 [loop60]
413 0 0 0 0 [loop61]
415 0 0 0 0 [loop62]
417 0 0 0 0 [loop63]
419 0 0 0 0 [loop64]
4
423 0 0 0 0 [loop66]
425 0 0 0 0 [loop67]
427 0 0 0 0 [loop68]
429 0 0 0 0 [loop69]
431 0 0 0 0 [loop70]
433 0 0 0 0 [loop71]
435 0 0 0 0 [loop72]
437 0 0 0 0 [loop73]
439 0 0 0 0 [loop74]
441 0 0 0 0 [loop75]
443 0 0 0 0 [loop76]
445 0 0 0 0 [loop77]
447 0 0 0 0 [loop78]
449 0 0 0 0 [loop79]
456 0 0 0 0 [TMTH]
458 0 0 0 0 [OPTK]
29852 116 1332 18 16 telnetd
29853 28 1
29868 12 1676 16 4 comshc
29869 11
30110 12 728 12 4 getty
30111 28 11924 36 168 login
30113 12 1676 16 4 comshc
30114 11
30547 11
30548 11
组网及组网描述:
升级到最新版本再观察
6小时前回答暂无
1、dis version看一下重启的原因
2、建议升级到最新版本再观察一下
5小时前回答暂无
你正在,WX2560H内存每天升高3%左右,内存利用率到90以上,每周重启一次